- Mit Temperaturanzeige IST-Wert Automatische Reglerkalibrierung Mit Spreizbefestigung Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "
stromlos geschlossen oder geöffnet"
benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102. Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.
Technische Daten |
Herstellerprogramm | 63x63, Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® SI Linear, Busch-axcent pur, Busch-axcent®, Busch-balance® SI, Busch-dynasty®, Reflex SI, Reflex SI / SI Linear, Reflex SI Linear, Unterputz-Einsätze, alpha, carat®, future, future® linear, impuls, pur edelstahl, solo® |
Ausführung | An/Aus |
Art der Spannungsversorgung | 230 V AC |
Anschluss | drei-/vieradrig |
Mit Empfänger | Nein |
Messbereich | 5..30 °C |
Sensor extern | Ja |
Thermische Rückkopplung | Serie |
Regelcharakteristik | P |
Geeignet für Heizen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
Geeignet für Kühlen | Nein |
Differenzwert | 0 K |
Differenz verstellbar | Nein |
Temperatur ablesbar | Ja |
Mit Geräuschniveauanzeige | Nein |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Widerstandssensor |
Montageart | Unterputz |
Mit Display | Ja |
Bedienung | Dreh |
Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
Max. Spannung der Kontakte | 230 V |
Max. Kontaktbelastung | 10 A |
Schutzart (IP) | IP20 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Farbe | sonstige |
Höhe | 71 mm |
Breite | 71 mm |
Tiefe | 20 mm |
Klasse des Temperaturreglers | I |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):Busch - Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid
DE
E-Mail: info.bje@de.abb.com
www.busch-jaeger.de