- Seitlicher Schraubanschluss. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Mit Schraubklemmen. Nicht beleuchtbar.
Technische Daten |
Herstellerprogramm | 63x63, Allwetter 44® (IP44), Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® SI Linear, Busch-art linear®, Busch-axcent pur, Busch-axcent®, Busch-balance® SI, Busch-dynasty®, Reflex SI, Reflex SI / SI Linear, Reflex SI Linear, Unterputz-Einsätze, alpha, carat®, future, future® lin |
Schaltungsart | Wechselschalter |
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Basiselement |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Mit Montageplatte | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Duroplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 5010 |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Beleuchtung | Nein |
Beleuchtungsfunktion | sonstige |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Heizungsschalter | Ja |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 71 mm |
Gerätehöhe | 71 mm |
Gerätetiefe | 40 mm |
Einbautiefe | 33 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 33 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):Busch - Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid
DE
E-Mail: info.bje@de.abb.com
www.busch-jaeger.de