Energie |
AusgangskapazitÀt: | 750 VA |
Ausgangsleistung: | 525 W |
Eingangs-Betriebsspannung (min): | 184 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max): | 276 V |
Ausgangs-Betriebsspannung (min): | 220 V |
Ausgangs-Betriebsspannung (max): | 240 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 50/60 |
Effizienz: | 97% |
AnschlĂŒsse und Schnittstellen |
AC-Steckertypen: | C13-Koppler |
Stecker: | C14-Koppler |
Anzahl AC AnschlĂŒsse: | 6 AC-AusgĂ€nge |
Anzahl USB 2.0 AnschlĂŒsse: | 1 |
RS-232 port: | 1 |
Batterie |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: | 12 min |
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: | 5 min |
Design |
Formfaktor: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Anzeige: | LCD |
Leistung |
Energieschutzeigenschaften: | Ăberladung |
Wellenform: | Sine |
GerÀuschpegel: | 40 dB |
LED-Anzeigen: | Ja |
Akustische Signale: | Ja |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -15 - 40 °C |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Zertifikate |
Zertifizierung: | CE/GS/C-Tick |
Sicherheit: | IEC 62040-1, CB Report () |
Gewicht & Abmessungen |
Breite: | 150 mm |
Tiefe: | 340 mm |
Höhe: | 210 mm |
Gewicht: | 10,4 kg |
Weitere Spezifikationen |
Nominale Ausgang Spannung: | 230 |
Nominale Eingang Spannung: | 230 |