Energie |
Ausgangskapazität: | 850 VA |
Ausgangsleistung: | 600 W |
Eingangs-Betriebsspannung (min): | 150 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max): | 294 V |
Ausgangs-Betriebsspannung (min): | 200 V |
Ausgangs-Betriebsspannung (max): | 240 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 40/70 |
Anschlüsse und Schnittstellen |
AC-Steckertypen: | C13-Koppler |
Stecker: | C14-Koppler |
Anzahl AC Anschlüsse: | 4 AC-Ausgänge |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
RS-232 port: | 1 |
Batterie |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: | 12 min |
Hot-swappable battery: | Ja |
Automatischer Batterietest: | Ja |
Design |
Formfaktor: | Rackmount |
Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
Rack-Kapazität: | 1U |
Anzeige: | LCD |
Leistung |
Wellenform: | Sine |
Geräuschpegel: | 40 dB |
Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 35 °C |
Zertifikate |
Sicherheit: | EN 62040-1, UL 1778 |
Gewicht & Abmessungen |
Breite: | 438 mm |
Tiefe: | 509 mm |
Höhe: | 43,2 mm |
Gewicht: | 13,8 kg |